Berichte
Tracker Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Fehler | - | 20 | 20 |
| Feature | - | 19 | 19 |
| Unterstützung | - | - | - |
| Test | - | - | - |
| Eval | - | - | - |
| Requirement | - | - | - |
| Subsection | - | - | - |
Priorität Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - |
| Dringend | - | - | - |
| Hoch | - | 1 | 1 |
| Normal | - | 38 | 38 |
| Niedrig | - | - | - |
Zugewiesen an Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | - | 38 | 38 |
Autor Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Seesslen | - | 34 | 34 |