Berichte
Tracker Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Fehler | - | - | - | 
| Feature | 1 | 2 | 3 | 
| Unterstützung | - | - | - | 
| bike n hike | - | - | - | 
| Test | - | - | - | 
| Eval | - | - | - | 
| Order | - | - | - | 
| Requirement | - | - | - | 
| Rezept | - | - | - | 
Priorität Details
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | 
| Dringend | - | - | - | 
| Hoch | - | - | - | 
| Normal | 1 | 2 | 3 | 
| Niedrig | - | - | - | 
Zugewiesen an Details
Nichts anzuzeigen
Autor Details
Nichts anzuzeigen