Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hoch | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
| Normal | 83 | 2 | 1 | 12 | - | 204 | 29 | 98 | 233 | 331 | 
| Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 
Zurück