Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Normal | 83 | 1 | - | 5 | - | 201 | 29 | 89 | 230 | 319 |
Niedrig | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Zurück