Aktionen
  Results » Historie » Revision 13
      « Zurück |
    Revision 13/76
      (diff)
      | Weiter »
    
    Maximilian Seesslen, 24.09.2022 09:43 
    
    
Results¶
- 1nF capacitor on sensor is way to much
- 100pF may be a starter
- Values still change 2 days after soldering/drying
| Sensor | Id | Type | Air | Target | Dry | Watered | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil V | 102 | 1mm; 100pF | 1200? |  |  | |
| Basil V | 103 | 3mm; 100pF | 29453 | 22578 | 18960 | |
| Basil H | 301 | 3mm; 100pF | 27737 | |||
| Kaktus li | 100 | 1mm; 100pF | 23175 | |||
| Kaktus re | 101 | 1mm; 100pF | 20829 | 
Von Maximilian Seesslen vor etwa 3 Jahren aktualisiert · 13 Revisionen