Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 1 | - | - | 2 | - | 10 | 1 | 3 | 11 | 14 |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück