Berichte
Priorität
Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | 24 | - | - | 4 | - | 103 | 14 | 28 | 117 | 145 |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück