Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Normal | 32 | 1 | 1 | 8 | - | 119 | 14 | 42 | 133 | 175 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück